嘉粤集团花都百合雅居临时用电改永久用电施工项目的招标评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。 按规定现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2023- 12 - 5 : 至 2023- 12 - 8 00:00止),具体如下:
一、 投标人资格审查情况:
序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 | 备注 |
1 | (主)鸿业达建设(深圳)有限公司;(成)广州博创电力设计院有限公司 | 通过 | / |
2 | (主)广州市水电设备安装有限公司;(成)广东科能电力发展有限公司 | 通过 | / |
3 | (主)广东兴达利建设工程有限公司;(成)国昇设计有限责任公司 | 通过 | / |
4 | (主)广东鑫烁机电工程有限公司;(成)扬州凯越电力设计咨询有限公司 | 通过 | / |
5 | 广东旭能建设有限公司 | 通过 | / |
6 | (主)深圳昊源电力建设有限公司;(成)东电电气集团有限公司电力设计院; | 不通过。 | (主)深圳昊源电力建设有限公司;(成)东电电气集团有限公司电力设计院;拟派的项目负责人不符合招标文件规定。 |
二、中标候选人公示内容:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | (主)鸿业达建设(深圳)有限公司;(成)广州博创电力设计院有限公司 | (主)广州市水电设备安装有限公司;(成)广东科能电力发展有限公司 | (主)广东兴达利建设工程有限公司;(成)国昇设计有限责任公司 |
投标报价(元) | 16200000.00 | 14190000.00 | 16500000.00 |
项目负责人姓名(注册编号) | 郭永生/粤1212019202001378 | 邓学贤/粤1442014201635979 | 吴志华/粤1442007200802362 |
商务得分 | 23.00 | 26.00 | 12.00 |
技术得分 | 19.70 | 8.40 | 10.60 |
经济得分 | 37.52 | 44.88 | 34.50 |
综合得分 | 80.22 | 79.28 | 57.10 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
招标人全称:嘉粤集团有限公司
联系人:陈工
招标投标监督部联系人:周女士
联系电话:18219309877
代理机构:广东宝骏工程咨询有限公司
地 址:广东省广州市荔湾区周门北路 26 号荔天大厦 B 座四楼 409a
联系人:陈工
电 话:020-86537273
招标人:嘉粤集团有限公司
2023年 月 日