中标结果公告
一、采购项目编号:BJZB2023-002-CG
二、采购项目名称:2023年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目。
三、采购结果
合同包1(2023年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市水务科学研究院有限公司(联合体成员:广州瑞镪工程技术服务有限公司) | 禺山西路363号联邦工业城内自编B8栋三楼 | 1,478,641.82元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目)
服务类(广州市水务科学研究院有限公司(联合体成员:广州瑞镪工程技术服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 电脑租赁(包括维修) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 7,113.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 耗材(A4纸,中性笔,笔记本等) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 过路 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 打印机租赁(包括碳粉及维修) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,892.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 燃油 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 69,160.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 维修保养 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 5座吉普车租赁 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 104,728.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 伙食补助费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 39,520.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 通讯费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 企业中高级管理人员 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 423,582.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 企业初中级管理人员 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 222,879.38 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 球墨铸铁管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 7,113.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢材及钢筋焊接接头 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 889.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 混凝土路缘石 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,446.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢筋混凝土管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 85,956.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 机械连接 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 592.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 混凝土预制井 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 13,832.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | CCTV | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 111,150.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 闭水试验 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 22,230.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 焊缝探伤 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 6,718.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 井盖 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2,766.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 压力管道水压试验 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 43,480.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 涂层厚度检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 5,137.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 轻型圆锥动力触探(III类,D≤10) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,892.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | PVC管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 28,158.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 基础锚杆抗拔试验 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,940.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 单桩与地下连续墙声波透射法检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 711.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 桩竖向抗压、抗拔静载试验(承载力≤500kN) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 6,323.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钻芯法(复合地基) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,299.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 混凝土芯样强度(混凝土灌注桩) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 592.8 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 路面检测(水泥路面厚度) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 14,820.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钻孔抽芯法检测桩及地下连续墙(桩身质量) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 7,904.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 注水试验(探井注水) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 98.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 路面检测(沥青路面厚度) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 7,410.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 桩基单桩极限承载力高应变法检测(<1000kN)检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,446.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 灰砂砖 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 单桩低应变法检测(灌注桩) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,482.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 双向土工格栅/橡胶止水带/石笼网/三维土工网 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2,371.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 单桩低应变法检测(管桩) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,778.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼回弹 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 21,340.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 土工布 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼抽芯 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 88,920.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼抽芯(抗折) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 6,224.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 回填砂(现场) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,580.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 回填石屑(现场) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,185.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 回填土(现场) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 988.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 水泥检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,556.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砂检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,149.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 碎石 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,742.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢筋原材检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,378.90 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 岩石检测(包含试件加工费) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 土样击实 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2,371.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 石屑击实 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2,845.44 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砂样击实 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,260.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼试件(抗压) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 355.7 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘先天(采购人代表)、宋文臣、邱桥春、骆海平、刘远峰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及《招标代理委托合同》约定的标准计算并缴纳
代理服务费金额:
合同包1(2023年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目):1.694622万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市水务科学研究院有限公司(联合体成员:广州瑞镪工程技术服务有限公司) | 通过 | 通过 | 36.40 | 33.00 | 20.00 | 89.40 | 1 | 1 |
广东科衡工程检测有限公司(联合体成员:西北综合勘察设计研究院) | 通过 | 通过 | 26.40 | 25.00 | 19.86 | 71.26 | 2 | 2 |
广东省水利水电科学研究院 | 通过 | 通过 | 24.80 | 20.00 | 19.12 | 63.92 | 3 | |
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 通过 | 通过 | 21.80 | 20.00 | 19.08 | 60.88 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广州市增城区水务工程质量安全监督站
地 址:广州市增城区荔城街城丰路38号
联系方式:020-82666689
2.釆购代理机构信息
名 称:广东宝骏工程咨询有限公司
地 址:广州市荔湾区周门北路26号409房B座4楼
联系方式:15920141521
3.项目联系方式
项目联系人:邓小姐
电 话:15920141521
发布人:广东宝骏工程咨询有限公司
发布时间:2023年04月18日