中标结果公告
一、采购项目编号:BJZB2022-001-CG
二、采购项目名称:2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目。
三、采购结果
合同包1(2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)(联合体成员:广东城华工程咨询有限公司) | 广州市海珠区前进路基立下道北12号 | 3,229,855.29元 |
四、主要标的信息
合同包1(2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目)
服务类(广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子),联合体成员:广东城华工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钻孔抽芯法检测桩及地下连续墙(桩身质量) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 128,044.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钻芯法(复合地基) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 119,508.48 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 路面检测(沥青路面厚度) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 20,807.28 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 路面检测(水泥路面厚度) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 34,678.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 灰砂砖 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 6,402.24 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 注水试验(探井注水) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 3,828.01 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 桩基单桩极限承载力高应变法检测(<1000kN)检测 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 24,862.03 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 桩竖向抗压、抗拔静载试验(承载力≤500kN) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 21,028.16 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 混凝土芯样强度(混凝土灌注桩) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 640.22 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 单桩与地下连续墙声波透射法检测 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 9,603.36 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢筋混凝土管 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 166,725.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 井盖 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 2,774.30 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | CCTV | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 217,676.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 涂层厚度检测 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 8,002.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 焊缝探伤 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 9,603.36 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 塑料管材 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 56,019.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 压力管道水压试验 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 69,357.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 基础锚杆抗拔试验 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 42,681.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 轻型圆锥动力触探(III类,D≤10) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 34,145.28 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 闭水试验 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 64,022.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 预制检查井 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 87,480.21 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 5座吉普车租赁 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 192,660.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 燃油 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 103,740.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 企业初中级管理人员 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 445,758.77 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 伙食补助费 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 79,040.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 球墨铸铁管 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 14,084.93 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 企业中高级管理人员 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 847,164.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 混凝土路缘石 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 8,322.91 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢管 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 7,469.28 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 机械连接 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 1,067.04 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢材及钢筋焊接接头 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 1,600.56 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 通讯费 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 19,760.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 其他 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 7,904.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 打印机租赁(包括碳粉及维修) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 9,386.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | A4纸张 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 19,266.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 维修保养 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 18,080.40 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 过路 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 14,523.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 碎石 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 23,474.88 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 钢筋原材检测 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 6,082.13 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 岩石检测(包含试件加工费) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 22,674.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 土样击实 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 9,069.84 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 石屑击实 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 5,121.79 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砂样击实 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 13,338.00 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼试件(抗压) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 1,920.67 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 水泥检测 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 8,002.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砂检测 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 14,938.56 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼抽芯(抗折) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 29,130.19 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼回弹 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 32,011.20 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 回填石屑(现场) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 10,003.50 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 砼抽芯 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 59,540.83 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 回填土(现场) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 16,005.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 回填砂(现场) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 16,005.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 单桩低应变法检测(管桩) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 9,603.36 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 单桩低应变法检测(灌注桩) | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 8,002.80 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 土工布 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 16,005.60 |
1-1 | 技术测试和分析服务 | 双向土工格栅/橡胶止水带/石笼网/三维土工网 | 2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年 | 按相关标准要求 | 11,203.92 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李俊楠(采购人代表)、王晓晗、古国伟、周剑、赵金祥
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
代理服务费金额:
合同包1(2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目):3.283884万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2022年度广州市增城区水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)(联合体成员:广东城华工程咨询有限公司) | 通过 | 通过 | 35.40 | 35.00 | 20.00 | 90.40 | 1 | 1 |
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 通过 | 通过 | 30.80 | 31.00 | 19.96 | 81.76 | 2 | 2 |
广东科衡工程检测有限公司(联合体成员:广东顺水工程建设监理有限公司) | 通过 | 通过 | 28.2 | 26.00 | 19.92 | 74.12 | 3 | |
广东建浩检测科技有限公司(联合体成员:中投德创建工有限公司) | 通过 | 通过 | 29.00 | 11.00 | 19.79 | 59.79 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广州市增城区水务工程质量安全监督站
地 址:广州市增城区荔城街园圃路4号
联系方式:020-82666689
2.釆购代理机构信息
名 称:广东宝骏工程咨询有限公司
地 址:广州市荔湾区周门北路26号409房B座4楼
联系方式:15920141521
3.项目联系方式
项目联系人:邓小姐
电 话:15920141521
发布人:广东宝骏工程咨询有限公司
发布时间:2022年04月08日